Preise
Reisezeitraum |
Saison | Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht | |
von: | bis: | |||
06.01.2018 | 23.06.2018 | Mittelsaison | 7 Nächte | 80 EUR |
23.06.2018 | 01.09.2018 | Hauptsaison | 7 Nächte | 90 EUR |
01.09.2018 | 03.11.2018 | Mittelsaison | 7 Nächte | 80 EUR |
03.11.2018 | 22.12.2018 | Nebensaison | 7 Nächte | 70 EUR |
22.12.2018 | 05.01.2019 | Hauptsaison | 7 Nächte | 90 EUR |
05.01.2019 | 22.06.2019 | Mittelsaison | 7 Nächte | 85 EUR |
22.06.2019 | 31.08.2019 | Hauptsaison | 7 Nächte | 95 EUR |
31.08.2019 | 02.11.2019 | Mittelsaison | 7 Nächte | 85 EUR |
02.11.2019 | 21.12.2019 | Nebensaison | 7 Nächte | 75 EUR |
21.12.2019 | 04.01.2020 | Hauptsaison | 7 Nächte | 95 EUR |
Preise ab 2020 auf Anfrage |
Preise beispielhaft für zwei Personen pro Nacht. Für jede weitere Person kommt ein Aufpreis von 6 EUR pro Nacht und für Haustiere 4 EUR pro Nacht hinzu. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein unverbindliches Angebot. Bitte nutzen Sie dafür unser Anfrageformular oder schreiben Sie uns eine E-Mail (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)